欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
VHF060303HQ2N2ST 2.2nH ±0.3nH 650 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ2N2BT 2.2nH ±0.1nH 650 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ2N2BT02 2.2nH ±0.1nH 650 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ2N2BT03 2.2nH ±0.1nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ2N2CT00 2.2nH ±0.2nH 650 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF060303HQ2N2CT03 2.2nH ±0.2nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
VHF100505TQ2N1WT01 2.1nH ±0.05nH 220 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13
VHF100505TQ2N1BT01 2.1nH ±0.1nH 220 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 13
VHF100505TQ2N1BT02 2.1nH ±0.1nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23
VHF100505TQ2N1CT02 2.1nH ±0.2nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23
VHF100505TQ2N1ST02 2.1nH ±0.3nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23
VHF060303TQ2N1CT02 2.1nH ±0.2nH 650 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 17
VHF040202HQ2N1CT02 2.1nH ±0.2nH 200 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 8
VHF040202HQ2N1BT02 2.1nH ±0.1nH 200 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 8
VHF100505TQ2N0ST02 2nH ±0.3nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 23
A total of 139 page 2077 data