欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

貼片功率電感

貼片功率電感產品分類
貼片功率電感產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片功率電感產品列表
型號電感量偏差范圍電感量測試頻率電感量測試電壓直流電阻 RDC(Ω)飽和電流 Max (A)長度寬度厚度說明書/特性
MS104R-101MT 100μH ±20% 100KHz 0.5V 0.43 1.35 10.2mm 10mm 4mm
MS105R-101MT 100μH ±20% 100KHz 0.5V 0.253 1.35 10.2mm 10mm 5.1mm
MS129-101MT 100μH ±20% 100KHz 0.5V 0.14 2.5 12.2mm 12.2mm 10mm
MS74-101MT 100μH ±20% 1KHz 0.5V 0.61 0.6 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS124-101MT 100μH ±20% 100KHz 0.5V 0.308 1.2 12.2mm 12.2mm 4.5mm
MS125-101MT 100μH ±20% 1KHz 0.5V 0.198 1.3 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS73-820MT 82μH ±20% 1KHz 0.5V 0.69 0.57 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS124-820MT 82μH ±20% 100KHz 0.5V 0.26 1.3 12.2mm 12.2mm 4.5mm
MS74-820MT 82μH ±20% 1KHz 0.5V 0.43 0.61 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS105R-820MT 82μH ±20% 100KHz 0.5V 0.227 1.5 10.2mm 10mm 5.1mm
MS104R-820MT 82μH ±20% 100KHz 0.5V 0.385 1.45 10.2mm 10mm 4mm
MS127-820MT 82μH ±20% 1KHz 0.5V 0.16 1.95 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS125-820MT 82μH ±20% 1KHz 0.5V 0.14 1.4 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS129-820MT 82μH ±20% 100KHz 0.5V 0.138 2.62 12.2mm 12.2mm 10mm
MS103R-820MT 82μH ±20% 100KHz 0.5V 0.541 1.3 10.2mm 10mm 3.1mm
共 55 頁 823 條數據