size
inch(mm)
Size | 0603 |
---|---|
Length | 1.6±0.15mm |
Width | 0.8±0.15mm |
Thickness | 0.8±0.15mm |
1
Characteristic
型號 | AHF160808H2N2ST |
---|---|
電感量 | 2.2nH |
偏差范圍 | ±0.03nH |
長度 | 1.6±0.15mm |
寬度 | 0.8±0.15mm |
厚度 | 0.8±0.15mm |
Q值(min) | 8 |
直流電阻(Ω) Max | 0.1 |
測試電壓(mV) | 50 |
自諧振頻率(MHz) Min | 6000 |
Ls測試頻率(MHz) | 100 |
Q測試頻率(MHz) | 100 |
額定電流(mA) | 500 |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/09/09 02:48:20
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour