欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer?Chip?RF?Inductors Application
Multilayer?Chip?RF?Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer?Chip?RF?Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ value(Min)Sensitivity, Q value test frequency (MHz)Self-resonant frequency (MHz) MinDC resistance(Ω)MaxDatasheet
VHF100505TQ3N5WT01 3.5nH ±0.05nH 190 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.5
VHF100505TQ3N5BT01 3.5nH ±0.1nH 190 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.5
VHF100505TQ3N5ST02 3.5nH ±0.3nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.09
VHF100505TQ3N5CT02 3.5nH ±0.2nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.09
VHF100505TQ3N5BT02 3.5nH ±0.1nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.09
VHF060303TQ3N5CT02 3.5nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 17 0.25
VHF060303TQ3N5BT02 3.5nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 17 0.25
VHF040202HQ3N5BT02 3.5nH ±0.1nH 180 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 1.1
VHF040202HQ3N5CT02 3.5nH ±0.2nH 180 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 1.1
VHF100505TQ3N4BT01 3.4nH ±0.1nH 190 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.5
VHF100505TQ3N4ST02 3.4nH ±0.3nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.09
VHF100505TQ3N4CT02 3.4nH ±0.2nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.09
VHF100505TQ3N4WT01 3.4nH ±0.05nH 190 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.5
VHF100505TQ3N4BT02 3.4nH ±0.1nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.09
VHF060303TQ3N4CT02 3.4nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 17 0.25
A total of 85 page 1275 data