欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMP321609VE68NMT 68nH ±20% 450 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209VE68NMT 68nH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609VE56NMT 56nH ±20% 450 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm /
CMP201209VD56NMT 56nH ±20% 1100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209VE56NMT 56nH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808VE56NMT 56nH ±20% 150 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP201209VE47NMT 47nH ±20% 350 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808VE47NMT 47nH ±20% 150 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP321609VE47NMT 47nH ±20% 450 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209VD47NMT 47nH ±20% 1100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
AMI321609X120KT 12μH ±10% 15 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm 35
AMI201209X120KT 12μH ±10% 15 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 30
AMI321609X100KT 10μH ±10% 25 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm 35
AMI201209X100KT 10μH ±10% 15 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 30
AMI321609X8R2KT 8.2μH ±10% 25 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm 35
A total of 139 page 2077 data