欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THD03E50R0BT 50.0Ω 0603 1/10W ±10 ±0.1%
THD05H49R9FT 49.9Ω 0805 1/10W ±50 ±1%
THC02H49R9FT 49.9Ω 0402 1/16W ±50 ±1%
THF06G49R9DT 49.9Ω 1206 1/4W ±25 ±0.5%
THE05H49R9DT 49.9Ω 0805 1/8W ±50 ±0.5%
THD05H49R9DT 49.9Ω 0805 1/10W ±50 ±0.5%
THH12E49R9BT 49.9Ω 2512 3/4W ±10 ±0.1%
THH12G49R9BT 49.9Ω 2512 3/4W ±25 ±0.1%
THR1210E49R9BT 49.9Ω 1210 1/3W ±10 ±0.1%
THR1210G49R9BT 49.9Ω 1210 1/3W ±25 ±0.1%
THF06G49R9BT 49.9Ω 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THE05H49R9BT 49.9Ω 0805 1/8W ±50 ±0.1%
THE05D49R9BT 49.9Ω 0805 1/8W ±5 ±0.1%
THE05G49R9BT 49.9Ω 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THE05E49R9BT 49.9Ω 0805 1/8W ±10 ±0.1%
A total of 309 page 4631 data