欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THC03G4220BT 422Ω 0603 1/16W ±25 ±0.1%
THD03G4220BT 422Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02G4120DT 412Ω 0402 1/16W ±25 ±0.5%
THE05G4120BT 412Ω 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD03G4120BT 412Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02E4120BT 412Ω 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THE05G4020DT 402Ω 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THF06G4020BT 402Ω 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THE05G4020BT 402Ω 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD05G4020BT 402Ω 0805 1/10W ±25 ±0.1%
THD03G4020BT 402Ω 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THD03E4020BT 402Ω 0603 1/10W ±10 ±0.1%
THC02E4020BT 402Ω 0402 1/16W ±10 ±0.1%
THF06D4020AT 402Ω 1206 1/4W ±5 ±0.05%
THD03E4020AT 402Ω 0603 1/10W ±10 ±0.05%
A total of 309 page 4631 data