欧美亚洲自拍丝袜-亚洲一区二区三区蜜桃臀-91秦先生18在线观看-亲嘴揉胸口激烈视频

Low TCR and high accuracy(±0.05%;±5ppm/℃)

Suit for re-flow and wave soldering

With good sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Using special passivation material, and has good moisture resistance, corrosion resistance, high reliability.


High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Stability Thin Film Chip Fixed Resistor - TH Series Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
THF06G1072BT 10.7KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THD03G1072BT 10.7KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THC02G1072BT 10.7KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THA01G1072BT 10.7KΩ 0201 1/32W ±25 ±0.1%
THE05G1052DT 10.5KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.5%
THE05G1052BT 10.5KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THE05E1052BT 10.5KΩ 0805 1/8W ±10 ±0.1%
THD03G1052BT 10.5KΩ 0603 1/10W ±25 ±0.1%
THD03E1052BT 10.5KΩ 0603 1/10W ±10 ±0.1%
THC02H1052BT 10.5KΩ 0402 1/16W ±50 ±0.1%
THC02G1052BT 10.5KΩ 0402 1/16W ±25 ±0.1%
THA01H1052BT 10.5KΩ 0201 1/32W ±50 ±0.1%
THF06G1022BT 10.2KΩ 1206 1/4W ±25 ±0.1%
THE05G1022BT 10.2KΩ 0805 1/8W ±25 ±0.1%
THD03H1022BT 10.2KΩ 0603 1/10W ±50 ±0.1%
A total of 309 page 4631 data